System YIHUA 1000B all-in-one oferuje wszystko, czego potrzebujesz do pracy z obwodami SMT, zwłaszcza pakietami BGA. Wielką zaletą systemu jest kontrola mocy emitera iR w zależności od temperatury powierzchni chipa. W tym celu stacja jest wyposażona w czujnik temperatury na gęsiej szyi, który po prostu mocuje się do stopy lutowanego chipa i zapewnia zarówno operatorowi, jak i systemowi niezbędne informacje zwrotne. Dzięki informacjom o temperaturze kontroler PID może ustabilizować temperaturę osiągniętą wokół sondy. Dla operatora jest to dokładny przewodnik w procesie rozpływu. Wyświetlacz pokazuje zarówno żądaną, jak i rzeczywistą temperaturę.
Stacja jest również wyposażona w podświetlenie LED zamontowane na elastycznym ramieniu typu gęsia szyja.
Połączenie mocnego promiennika, lampy podczerwieni, lampy gorącego powietrza i mikrolutownicy z końcówką zapewnia wiele opcji usuwania zadziorów/lutowania małych układów BGA. W porównaniu do konwencjonalnych wysokotemperaturowych emiterów podczerwieni, infralampa ma niższą moc i jest przeznaczona do pracy z mniejszymi układami BGA, takimi jak chipsety telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Stacja została zaprojektowana do pracy z tymi rozmiarami obwodów. Jeśli planujesz lutować duże BGA, takie jak karty graficzne laptopów, musisz rozważyć stację iR z mocniejszym emiterem podczerwieni.
Zaletą lampy na podczerwień jest możliwość precyzyjnego skupienia emitowanego ciepła tylko na powierzchni obwodu, czego brakuje w systemach z emiterami powierzchniowymi, które ogrzewają cały obszar pod spodem. Pozwala to na znacznie dłuższe nagrzewanie obwodu, ponieważ otaczające elementy nie są ogrzewane i nie mogą zostać uszkodzone. Skupienie mocy lampy znacznie zwiększa wydajność w porównaniu z emiterem montowanym na powierzchni, który promieniuje na całym obszarze, a moc jest w ten sposób przenoszona do obszarów, w których ogrzewanie jest niepotrzebne lub szkodliwe.
Mikrolutownica jest wyposażona w wydajną ceramiczną wkładkę rezystancyjną o mocy 70 W z klasycznymi końcówkami z serii T. Rękojeść gorącego powietrza ma potężną spiralę grzewczą o mocy 700 W nawiniętą na rdzeń ceramiczny i dmuchawę turbinową. Wszystkie elementy systemu mogą być włączane i wyłączane całkowicie niezależnie od siebie, a ich parametry są również niezależnie kontrolowane.
elementy zestawu: obudowa z napromiennikiem i uniwersalnym uchwytem na szynę PCB, uchwyt hotair i uchwyt na pisak lutowniczy, 2 x osłony napromiennika o różnych średnicach, pisak lutowniczy, uchwyt hotair, osłona napromiennika, 3 x przystawka hotair
nasadki hotair: średnica 7 mm, okrągła 9 mm i kwadratowa 13 mm
Ta stacja lutownicza jest kompatybilna z szeroką gamą grotów lut owniczych i nasadek hotair z serii 900.
Parametry
| Stacja gorącego powietrza |
|---|
| Typ | pulpit |
| Kontrola temperatury powietrza | cyfrowe (przyciski) |
| Wskaźnik temperatury gorącego powietrza | cyfrowy (wyświetlacz) |
| Stabilizacja temperatury | poprzez pomiar temperatury wyjściowej |
| Typ generatora wydmuchiwanego powietrza | turbina |
| Kontrola przepływu powietrza | analogowy (potencjometr) |
| Wskaźnik przepływu powietrza | nie |
| Funkcja przedłużania żywotności spirali gorącego powietrza | tak |
| Mikrolutowanie | tak |
| Desolder | nie |
| Odsysanie oparów z końcówki do mikrolutowania | nie |
| Pęseta próżniowa | nie |
| Podgrzewanie | tak |
| Źródło laboratoryjne | nie |
| Mikrolutowanie |
|---|
| Kontrola temperatury | cyfrowe (przyciski) |
| Wskaźnik temperatury | cyfrowy (wyświetlacz) |
| Stabilizacja temperatury | poprzez pomiar temperatury wyjściowej |
| Odporność końcówki na uziemienie | < 2 Ω |
| Potencjał końcówki względem uziemienia | < 2 mV |
| Wymienne końcówki (typ) | klasyczna seria 900-T |
| Stacje na podczerwień |
|---|
| Sterowanie mocą lampy Ir | odpowiada 100-350°C |
| Stabilizacja temperatury | poprzez pomiar temperatury wyjściowej |
| Czujniki temperatury | tak |
| Kontrola temperatury lutowia IR (reflektora) | tak |
| Timer do lutownicy na podczerwień | nie |
| Kontrolowane wymuszone chłodzenie obszaru roboczego | nie |
| Pęseta próżniowa | nie |
| Połączenie z komputerem | nie |
| Wymiary zewnętrzne stacji (szerokość - wysokość - głębokość) [mm] | 360-52-288 mm |
| Napięcie zasilania | 230V/50Hz |
| Podgrzewanie |
|---|
| Obszar grzewczy | 120 x 120 mm |
| Wskaźnik temperatury | cyfrowy (wyświetlacz) |
| Kontrola temperatury | cyfrowe (przyciski) |
| Waga opakowania [kg]: | 9.8 kg |
Więcej parametrów
| Stacja gorącego powietrza |
|---|
| Typ | pulpit |
| Kontrola temperatury powietrza | cyfrowe (przyciski) |
| Wskaźnik temperatury gorącego powietrza | cyfrowy (wyświetlacz) |
| Stabilizacja temperatury | poprzez pomiar temperatury wyjściowej |
| Typ generatora wydmuchiwanego powietrza | turbina |
| Kontrola przepływu powietrza | analogowy (potencjometr) |
| Wskaźnik przepływu powietrza | nie |
| Funkcja przedłużania żywotności spirali gorącego powietrza | tak |
| Mikrolutowanie | tak |
| Desolder | nie |
| Odsysanie oparów z końcówki do mikrolutowania | nie |
| Pęseta próżniowa | nie |
| Podgrzewanie | tak |
| Źródło laboratoryjne | nie |
| Mikrolutowanie |
|---|
| Kontrola temperatury | cyfrowe (przyciski) |
| Wskaźnik temperatury | cyfrowy (wyświetlacz) |
| Stabilizacja temperatury | poprzez pomiar temperatury wyjściowej |
| Odporność końcówki na uziemienie | < 2 Ω |
| Potencjał końcówki względem uziemienia | < 2 mV |
| Wymienne końcówki (typ) | klasyczna seria 900-T |
| Stacje na podczerwień |
|---|
| Sterowanie mocą lampy Ir | odpowiada 100-350°C |
| Stabilizacja temperatury | poprzez pomiar temperatury wyjściowej |
| Czujniki temperatury | tak |
| Kontrola temperatury lutowia IR (reflektora) | tak |
| Timer do lutownicy na podczerwień | nie |
| Kontrolowane wymuszone chłodzenie obszaru roboczego | nie |
| Pęseta próżniowa | nie |
| Połączenie z komputerem | nie |
| Wymiary zewnętrzne stacji (szerokość - wysokość - głębokość) [mm] | 360-52-288 mm |
| Napięcie zasilania | 230V/50Hz |
| Podgrzewanie |
|---|
| Obszar grzewczy | 120 x 120 mm |
| Wskaźnik temperatury | cyfrowy (wyświetlacz) |
| Kontrola temperatury | cyfrowe (przyciski) |
| Waga opakowania [kg]: | 9.8 kg |